Cennik Thermax
CENNIK 2017
obowiązuje od 1-03-2017
Nieodwracalne Wskaźniki Temperatury THERMAX
| Wskażniki | Ilość sztuk w opakowaniu | PLN/opakowanie Netto |
| 10 Temperatur Zakres A do B | 10 | 69,00 |
| 10 Temperatur Zakres C do D | 10 | 78,10 |
| 8 Temperatur Zakres A do C | 10 | 58,30 |
| 8 Temperatur Zakres D do E | 10 | 65,25 |
| 6 Temperatur Zakres 1 do 4 | 10 | 52,60 |
| 6 Temperatur Zakres 5 do 8 | 10 | 60,50 |
| 5 Temperatur Zakres A do E | 10 | 49,30 |
| 5 Temperatur Zakres F do I | 10 | 53,30 |
| 5 Temperatur Zakres S | 10 | 56,30 |
| Wskaźniki Zegarowe1 do 4 | 10 | 59,80 |
| Wskaźniki Zegarowe 5 do 8 | 10 | 68,60 |
| 4 Temperatury Zakres A do E | 10 | 48,90 |
| 4 Temperatury Zakres F do J | 10 | 56,30 |
| MIKRO 4ML Wszystkie Zakresy | 10 | 89,90 |
| 3 Temperatury Zakres A do H | 10 | 37,20 |
| 3 Temperatur Zakres I do O | 10 | 44,60 |
| 3 Temperatur Zakres S | 10 | 45,60 |
| 1 Temperatura 37 do 154°C | 50 | 77,60 |
| 1 Temperatura 160 do 290°C | 50 | 82,70 |
| Chillchecker | 100 | 680,00 |
| Tempasure | 100 | 24,80/szt. |
| Termometry LC | Ilość sztuk w opakowaniu | PLN/opakowanie |
| 16 Temperatur Pionowy zakres 2 | 10 | 110,78 |
| 7 temperatur Poziomy zakres 2, 3 I 4 | 10 | 54,28 |
| THERMINDEX 10 Temperatur zakres 0-50?C lub 50-100?c | 10 | 54,28 |
| Poziomy Pokojowy 10-32?C | 1 sztuka | 13,30 |
| 12 Temparatur Pokojowy 10-32?C | 10 | 111,65 |
| 12 Temperatur do Lodówki 1-12?C | 10 | 133,00 |
| TEMPSAFE | 10 | 157,00 |
| Wskaźnik TRAFFIC LIGHT 50/70?C | 10 | 75.00 |
| GO/NO GO 43?C | 10 | 29,00 |
| SCA HAND HOT 50?C | 10 | 50,00 |
| NUMERICAL INDICATOR 55?C | 10 | 33.90 |
